1-a-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | D | D | E | D | GW |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | RE | D | E | E | M |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | M | SL | BU | RE | E |
10.25 - 11.15 Uhr | M | ME | M | BU |
BSPK/M |
|
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | ME | GW | BSP | DG | BSPK/M |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | BE | WTE/X | |||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | BE | WTE/X | |||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | ILZ |
1-b-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | M | E | M | BU | M |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | M | E | ME | RE | E |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | E | GW | D | D | DG |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | RE | D | BE | D | WTE/X |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | BSP | ME | BE | GW | WTE/X |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | ILZ | BSPM/K | |||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | SL | BSPM/K | |||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | BU |
2-a-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | M | GW | D | D | RE |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | E | M | D | BSP | BU |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | RE | ME | M | E | M |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | BE | E | DG | E | D |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | BE | PH | ME | PH | ILZ |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | BSPK/M | WTE/X | BU | ||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | BSPK/M | WTE/X | GS | ||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | INF | BSP |
2-b-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | B | M | E | DG | D |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | E | M | E | M | D |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | BSPK/M | BSP | BSP | D | M |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | BSPK/M | E | WTE/X | BU | ME |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | PH | BU | WTE/X | RE | PH |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | GW | GS | BE | ||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | INF | ILZ | BE | ||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | RE | ME |
3-a-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | E | D | BO | E | M |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | M | D | BSP | E | RE |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | D | M | M | D | E |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | WTE/X | BE | M | BSPM/K | GW |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | WTE/X | BE | GW | BSPM/K | ME |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | EHH* | GS | GS | RE | |
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | EHH* | BU | ILZ | DG | |
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | EHH* | PH |
* ... 14tägig im Wechsel der Gruppe
3-b-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | D | E | M | M | E |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | D | E | M | D | M |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | M | GW | E | DG | RE |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | ME | D | BSP | BSPM/K | BE |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | GS | BU | PH | BSPM/K | BE |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | WTE/X | ILZ | EHH* | GW | |
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | WTE/X | GS | EHH* | RE | |
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | BO | EHH* |
* ... 14tägig im Wechsel der Gruppen
4-a-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | BSP | CH | D | PH | IT |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | D | M | D | D | E |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | E | GS | PH | M | M |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | E | BSPM/K | E | M | BO*/CH* |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | BU | BSPM/K | GS | GW | RE |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uh | GW | BU | WPF | ||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | RE | INF | WPF | ||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | ILZ | WPF |
* ... Wechsel im 2. Semester
4-b-Klasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | RE | M | CH | M | E |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | GW | PH | IT | M | M |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | E | D | E | BSP | D |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | E | GW | PH | D | RE |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | D | GS | BU | GS | BO*/CH* |
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | INF | BSPK/M | WPF | ||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | BU | BSPK/M | WPF | ||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr | ILZ | WPF |
Deutschförderklasse | ||||||
Einheit | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 07.30 - 08.20 Uhr | DFK | DFK | DFK | DFK | DFK |
2 | 08.20 - 09.10 Uhr | DFK | DFK | DFK | DFK | |
3 | 09.35 - 10.25 Uhr | DFK | DFK | DFK | DFK | |
4 | 10.25 - 11.15 Uhr | DFK | DFK | DFK | DFK | DFK |
5 | 11.20 - 12.10 Uhr | DFK | DFK | DFK | ||
Mittagspause (12.10 - 13.10 Uhr) | ||||||
6 | 13.10 - 14.00 Uhr | |||||
7 | 14.00 - 14.50 Uhr | |||||
8 | 15.00 - 15.50 Uhr |
* ... Wechsel im 2. Semester