Monat | 1. Klassen | 2. Klassen | 3. Klassen | 4. Klassen | ||||||||
D | E | M | D | E | M | D | E | M | D | E | M | |
Oktober | 21. | 16. | 23. | 15. | ||||||||
November | 1A 9. / 1B 10. | 12. | 20. | 12. | 18. | 13. | 20 | |||||
Dezember | 16. | 18 | ||||||||||
Jänner | 1A 11. / 1B 12. | 18. | 22. | 12. | 21. | 13. | 14. | 22. | 12. | |||
Februar | ||||||||||||
2. Semester | ||||||||||||
Monat | 1. Klassen | 2. Klassen | 3. Klassen | 4. Klassen | ||||||||
D | E | M | D | E | M | D | E | M | D | E | M | |
März | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mai | ||||||||||||
Juni |